Nos 70 anos do Maracanã, a lista dos 175 jogos no templo do futebol com mais de 100 mil pagantes.
Das 175 vezes em que mais de 100 mil torcedores pagaram ingressos para jogos no Maracanã, 52% das vezes o Flamengo estava em campo.
Não há 100 mil pagantes desde Vasco-RJ 3 X 0 Fluminense-RJ, em 21 de março de 1999.
Quem foi a um jogo com mais de 100 mil pagantes sabe que era tão lindo quanto sofrido.
Em 1994, pisei o último andar da arquibancada, num Flamengo-RJ 1 X 3 Vasco-RJ.
A praia atrasou e era impossível assistir ao jogo atrás da multidão.
Apanhei o sobrinho de um amigo e coloquei-o nos ombros, para que pudesse assistir ao jogo.
Simultaneamente, o rádio de pilha no bolso de trás da calça comprida.
No intervalo, o garoto estava feliz e seu sorriso compensou a perda do rádio, furtado na mão leve.
Todo mundo sente saudades do Maracanã dos tempos da geral e dos 100 mil pagantes, mas todos sabem que aquilo também deixou muita gente voltar para casa com raiva por pagar um ingresso e não conseguir assistir ao jogo completo.
A última vez que o Maraca recebeu 100 mil pessoas foi em Botafogo-RJ 0 X 0 Juventude-RS, 27 de junho de 1999, final da Copa do Brasil.
Mas eram 100 mil presentes, com 90.271 pagantes.
O último jogo da história do Maracanã com 100 mil pagantes foi um Vasco-RJ 3 X 0 Fluminense-RJ, 21 de março de 1999.
Havia 105.500 torcedores que pagaram ingressos.
Na história do futebol brasileiro, houve 278 partidas com mais de 100 mil presentes, das quais 214 aconteceram no Maraca.
Destas, 175 vezes o Maracanã abrigou mais de 100 mil que pagaram pelo bilhete.
Destas 175 partidas, o Flamengo-RJ estava em campo 91 vezes, ou 52%.
O Vasco-RJ figurava no gramado 58 vezes e a seleção brasileira 35.
Claro que destas partidas, muitas eram eram clássicos, havia também Botafogo-RJ e Fluminense-RJ como protagonistas.
O Maracanã completa 70 anos e não tem mais condição de receber 100 mil.
Não é mais o maior do mundo, razão pela qual é justo contemplá-lo por ser o melhor de todos os palcos.
Você pode julgar mais confortável assistir a uma partida em Wembley, mais charmoso estar no Santiago Bernabéu, mas o Maracanã é o palco mais carismático, na cidade mais bonita e no país do futebol.
O Maracanã continua lindo.
E segue sendo amado.
Abaixo a lista dos 175 jogos com mais de 100 mil pagantes no maior templo do futebol mundial:
31/08/1969 – Brasil 1 X 0 Paraguai – 183.341
15/12/1963 – Fluminense-RJ 0 X 0 Flamengo-RJ – 177.656
04/04/1976 – Flamengo-RJ 1 X 1 Vasco-RJ – 174.770
21/03/1954 – Brasil 4 X 1 Paraguai – 174.599
16/07/1950 – Brasil 1 X 2 Uruguai – 173.850
15/06/1969 – Flamengo-RJ 2 X 3 Fluminense-RJ – 171.599 *
15/06/1969 – Botafogo-RJ 0 X 0 Portuguesa-RJ – 171.599 *
22/12/1974 – Flamengo-RJ 0 X 0 Vasco-RJ – 165.358
09/03/1977 – Brasil 6 X 0 Colômbia – 162.764
17/10/1954 – Flamengo-RJ 2 X 1 Vasco-RJ – 162.506
06/12/1981 – Flamengo-RJ 2 X 1 Vasco-RJ – 161.989
06/05/1973 – Flamengo-RJ 1 X 0 Vasco-RJ – 160.342 *
06/05/1973 – Bangu-RJ 2 X 1 Madureira-RJ – 160.342 *
27/06/1971 – Botafogo-RJ 0 X 1 Fluminense-RJ – 160.000
15/12/1962 – Botafogo-RJ 3 X 0 Flamengo-RJ – 158.994
29/04/1979 – Flamengo-RJ 2 X 2 Botafogo-RJ – 158.477
29/05/1983 – Flamengo-RJ 3 X 0 Santos-SP – 155.523
16/05/1976 – Fluminense-RJ 0 X 0 Flamengo-RJ – 155.116
01/05/1968 – Flamengo-RJ 2 X 1 Vasco-RJ – 155.098 *
01/05/1968 – Bonsucesso-RJ 1 X 0 Olaria-RJ – 155.098 *
01/7/1971 – Brasil 2 X 0 Iugoslávia – 142.429
01/06/1980 – Flamengo-RJ 3 X 2 Atlético-MG – 154.355
16/12/1984 – Flamengo-RJ 0 X 1 Fluminense-RJ – 153.520
13/07/1950 – Brasil 6 X 1 Espanha – 152.772
29/09/1977 – Flamengo-RJ 0 X 0 Vasco-RJ – 152.059
21/03/1982 – Brasil 1 X 0 Alemanha – 150.289
01/06/1969 – Botafogo-RJ 1 X 2 Flamengo-RJ – 149.191
28/04/1968 – Botafogo-RJ 0 X 2 Vasco-RJ – 149.005 *
28/4/1968 – Madureira 1 x 0 Portuguesa-RJ – 149.005 *
04/04/1956 – América-RJ 1 X 4 Flamengo-RJ – 139.599
05/12/1976 – Fluminense-RJ 1 X 1 Corinthians-SP – 146.043
01/05/1978 – Brasil 3 X 0 Peru – 145.200
18/12/1966 – Bangu-RJ 3 X 0 Flamengo-RJ – 143.978 *
18/12/1966 – Olaria-RJ 2 X 0 Bonsucesso-RJ – 143.978 *
06/06/1965 – Brasil 2 X 0 Alemanha – 143.315
14/03/1971 – Botafogo-RJ 2 X 0 Flamengo-RJ – 142.892
06/10/1976 – Brasil 0 X 2 Flamengo-RJ – 142.404
03/09/1989 – Brasil 2 X 0 Chile – 141.072
17/01/1959 – Vasco-RJ 1 X 1 Flamengo-RJ – 141.045
23/06/1985 – Brasil 1 X 1 Paraguai – 139.923
30/09/1970 – Brasil 2 X 1 México – 139.336
03/06/1979 – Botafogo-RJ 1 X 0 Flamengo-RJ – 139.098
09/07/1950 – Brasil 7 X 1 Suécia – 138.886
02/08/1970 – Fluminense-RJ 2 X 0 Flamengo-RJ – 138.599 *
02/08/1959 – São Cristóvão-RJ 1 X 0 Portuguesa-RJ – 138.599 *
18/07/1971 – Brasil 2 X 2 Iugoslávia – 138.575
22/04/1979 – Fluminense-RJ 1 X 1 Flamengo-RJ – 138.557
18/04/1982 – Flamengo-RJ 1 X 1 Grêmio-RJ – 138.107
26/03/1972 – Botafogo-RJ 0 X 0 Flamengo-RJ – 137.261
23/04/1972 – Flamengo-RJ 5 X 2 Fluminense-RJ – 137.002
07/09/1972 – Flamengo-RJ 2 X 1 Fluminense-RJ – 136.829
18/10/1964 – Fluminense-RJ 3 X 3 Flamengo-RJ – 136.606
19/04/1981 – Botafogo-RJ 3 X 1 Flamengo-RJ – 135.487
24/04/1977 – Flamengo-RJ 0 X 3 Vasco-RJ – 134.787
13/06/1976 – Vasco-RJ 1 X 1 Flamengo-RJ – 133.444 *
13/06/1973 – Madureira-RJ 0 X 0 Portuguesa-RJ – 133.444 *
16/07/1989 – Brasil 1 X 0 Uruguai – 132.743
14/11/1963 – Santos-SP (Brasil) 4 X 2 Milan (Itália) – 132.728
09/05/1962 – Brasil 1 X 0 Portugal – 131.810
29/05/1977 – Vasco-RJ 2 X 0 Botafogo-RJ – 131.741
13/12/1973 – Brasil 2 X 1 Seleção de Estrangeiros – 131.555
08/06/1969 – Flamengo-RJ 1 X 1 Vasco-RJ – 131.256 *
08/06/1969 – Fluminense-RJ 2 X 0 Bonsucesso-RJ – 131.256 *
09/06/1965 – Brasil 0 X 0 Argentina – 130.910
14/04/1977 – Botafogo-RJ 1 X 2 Flamengo-RJ – 129.794
27/05/1984 – Fluminense-RJ 0 X 0 Vasco-RJ – 128.781
18/04/1976 – Botafogo-RJ 0 X 1 Flamengo-RJ – 127.849
10/08/1986 – Vasco-RJ 2 X 0 Flamengo-RJ – 127.806
18/03/1979 – Flamengo-RJ 3 X 0 Botafogo-RJ – 128.277
29/08/1976 – Fluminense-RJ 2 X 2 Vasco-RJ – 127.123
03/10/1976 – Fluminense-RJ 1 X 0 Vasco-RJ – 127.052
07/08/1975 – Flamengo-RJ 0 X 1 Vasco-RJ – 125.988
23/09/1979 – Flamengo-RJ 1 X 0 Fluminense-RJ – 124.432
07/10/1956 – Flamengo-RJ 1 X 1 Vasco-RJ – 123.063
24/08/1969 – Brasil 6 X 0 Venezuela – 122.841
14/12/1952 – Vasco-RJ 1 X 0 Flamengo-RJ – 122.810
15/04/1979 – Flamengo-RJ 2 X 1 Vasco-RJ – 122.596
04/11/1956 – Flamengo-RJ 1 X 0 Vasco-RJ – 122.509
15/09/1982 – Flamengo-RJ 0 X 0 Vasco-RJ – 122.481
19/08/1982 – Flamengo-RJ 3 X 0 Fluminense-RJ – 122.142
09/02/1961 – Vasco-RJ (Brasil) 2 X 2 Real Madrid (Espanha) – 122.036
19/07/1992 – Botafogo-RJ 2 X 2 Flamengo-RJ – 122.001
22/03/1981 – Brasil 3 X 1 Bolívia – 121.773
08/05/1983 – Flamengo-RJ 1 X 1 Vasco-RJ – 121.353
20/04/1986 – Flamengo-RJ 0 X 2 Vasco-RJ – 121.093
10/01/1954 – Flamengo-RJ 4 X 1 Vasco-RJ – 121.007
17/09/1978 – Flamengo-RJ 0 X 0 Vasco-RJ – 120.655 *
17/09/1978 – Olaria-RJ 1 X 1 Campo Grande-RJ – 120 655 *
11/04/1982 – Flamengo-RJ 2 X 1 Guarani-SP – 120.441
03/12/1978 – Flamengo-RJ 1 X 0 Vasco-RJ – 120.433
16/11/1963 – Santos-SP (Brasil) 1 X 0 Milan (Itália) – 120.421
25/06/1995 – Fluminense-RJ 3 X 2 Flamengo-RJ – 120.418
09/06/1968 – Botafogo-RJ 4 X 0 Vasco-RJ – 120.178 *
09/06/1968 – Fluminense-RJ 2 X 0 América – 120.178 *
29/03/1958 – Flamengo-RJ 1 X 1 Vasco-RJ – 120.165
28/07/1974 – Vasco-RJ 2 X 2 Internacional-RS – 118.777
01/07/1956 – Brasil 2 X 0 Itália – 118.514
02/08/1979 – Brasil 2 X 1 Argentina – 118.458
20/05/1984 – Fluminense-RJ 0 X 0 Corinthians-SP – 118.370
26/06/1971 – Flamengo-RJ 4 X 0 Olaria-RJ – 118.314
29/11/1987 – Flamengo-RJ 1 X 0 Atlético-MG – 118.162
16/04/1981 – Flamengo-RJ 0 X 0 Botafogo-RJ – 117.117
20/04/1969 – Botafogo-RJ 2 X 0 Flamengo-RJ – 116.582
28/10/1979 – Flamengo-RJ 3 X 2 Vasco-RJ – 115.943
05/09/1965 – Botafogo-RJ 0 X 2 Vasco-RJ – 115.064
22/02/1970 – Flamengo-RJ 2 X 0 Vasco-RJ – 114.928
09/08/1987 – Vasco-RJ 1 X 0 Flamengo-RJ – 114.628
04/09/1983 – Fluminense-RJ 1 X 1 Botafogo-RJ – 114.575
28/08/1977 – Flamengo-RJ 2 X 0 Fluminense-RJ – 114.277
11/07/1976 – Botafogo-RJ 2 X 0 Flamengo-RJ – 114.136
22/09/1985 – Fluminense-RJ 0 X 0 Flamengo-RJ – 113.805
15/04/1973 – Botafogo-RJ 0 X 0 Flamengo-RJ – 113.600 *
15/04/1973 – Madureira-RJ 0 X 1 Olaria-RJ – 113.600 *
14/03/1954 – Brasil 1 X 0 Chile – 113.461
05/12/1982 – Vasco-RJ 1 X 0 Flamengo-RJ – 113.271
21/11/1965 – Brasil 2 X 2 União Soviética – 113.248
01/08/1974 – Vasco-RJ 2 X 1 Cruzeiro-MG – 112.993
20/12/1970 – Fluminense-RJ 0 X 0 Flamengo-RJ – 112.415
20/12/1970 – Fluminense-RJ 1 X 1 Atlético-MG – 112.403
08/10/1978 – Botafogo-RJ 1 X 1 Flamengo-RJ – 112.330 *
08/10/1978- Madureira-RJ 1 X 1 Portuguesa-RJ – 112.330 *
09/12/1979 – Flamengo-RJ 1 X 4 Palmeiras-SP – 112.047
05/05/1983 – Vasco-RJ 1 X 2 Flamengo-RJ – 111.260
19/05/1984 – Vasco-RJ 3 X 0 Grêmio-RS – 110.877
08/12/1991 – Botafogo-RJ 2 X 2 Flamengo-RJ – 110.768
20/10/1983 – Fluminense-RJ 1 X 2 Flamengo-RJ – 110.727
13/05/1959 – Brasil 2 X 0 Inglaterra – 110.431
18/05/1980 – Flamengo-RJ 2 X 0 Santos-SP – 110.079
07/11/1976 – Fluminense-RJ 1 X 0 Flamengo-RJ – 109.919
12/05/1983 – Flamengo-RJ 3 X 0 Athletico Paranaense-PR – 109.819
21/04/1975 – Botafogo-RJ 1 X 2 Fluminense-RJ – 109.705
21/09/1952 – Fluminense-RJ 1 X 0 Vasco-RJ – 109.612
15/11/1981- Flamengo-RJ 3 X 1 Fluminense-RJ – 109.514
08/06/1966 – Brasil 3 X 1 Peru – 109.380 *
08/06/1966 – Brasil 2 X 1 Polônia – 109.380 *
30/11/1980 – Fluminense-RJ 1 X 0 Vasco-RJ – 108.957
27/02/1994 – Flamengo-RJ 1 X 3 Vasco-RJ – 107.999
12/02/1978 – Botafogo-RJ 0 X 0 Vasco-RJ – 107.730
04/05/1980 – Vasco-RJ 5 X 2 Corinthians-SP – 107.474 *
04/05/1980 – Bangu-RJ 0 X 3 Flamengo-RJ – 107.474 *
31/05/1970 – Fluminense-RJ 1 X 1 Flamengo-RJ – 105.515 **
31/05/1970 – Botafogo-RJ 1 X 1 Vasco-RJ – 105.515 **
31/05/1970 – América-RJ 2 X 0 Bangu-RJ – 105.515 **
03/01/1959 – Botafogo-RJ 1 X 0 Vasco-RJ – 106.386
01/05/1969 – Fluminense-RJ 0 X 0 Flamengo-RJ – 106.236
04/04/1999 – Fluminense-RJ 1 X 1 Flamengo-RJ – 106.111
12/06/1977 – Brasil 1 X 1 Alemanha – 106.066
12/06/1969 – Brasil 2 X 1 Inglaterra – 105.649
21/03/1999 – Vasco-RJ 3 X 0 Fluminense-RJ – 105.500
29/07/1962 – Flamengo-RJ 1 X 0 Fluminense-RJ – 105.486
02/10/1955 – Vasco-RJ 3 X 0 Flamengo-RJ – 104.843
28/01/1951 – Vasco-RJ 2 X 1 América-RJ – 104.775
07/08/1977 – Flamengo-RJ 0 X 0 Vasco-RJ – 104.560
26/04/1976 – América-RJ 1 X 0 Flamengo-RJ – 104.532
11/03/1979 – Fluminense-RJ 1 X 1 Flamengo-RJ – 103.843
26/03/1970 – Brasil 2 X 1 Chile – 103.600
16/08/1953 – Fluminense-RJ 3 X 2 Flamengo-RJ – 103.132
12/07/1992 – Flamengo-RJ 3 X 0 Botafogo-RJ – 102.547
29/01/1978 – Flamengo-RJ 0 X 0 Vasco-RJ – 102.322
31/03/1963 – Botafogo-RJ 3 X 1 Santos-SP – 102.260
02/06/1965 – Brasil 5 X 0 Bélgica – 102.196
23/07/1972 – Fluminense-RJ 1 X 0 Flamengo-RJ – 101.893 *
23/07/1972 – Vasco-RJ 2 X 1 Botafogo-RJ – 101.893 *
19/09/1993 – Brasil 2 X 0 Uruguai – 101.670
06/08/1978 – Vasco-RJ 1 X 2 Guarani-SP – 101.541
25/07/1973 – Fluminense-RJ 1 X 0 Vasco-RJ – 101.363 *
25/07/1973 – Bonsucesso-RJ 1 X 2 América-RJ – 101.363 *
28/06/1992 – Flamengo-RJ 1 X 1 Vasco-RJ – 101.343
06/12/1953 – Flamengo-RJ 2 X 1 Fluminense-RJ – 101.217
26/10/1980 – Fluminense-RJ 1 X 1 Vasco-RJ – 101.199
23/09/1982 – Flamengo-RJ 1 X 0 Vasco-RJ – 100.967
17/08/1975 – Fluminense-RJ 0 X 1 Botafogo-RJ – 100.703
25/10/1953 – Flamengo-RJ 3 X 3 Vasco-RJ – 100.222
14/10/1979 – Fluminense-RJ 3 X 0 Flamengo-RJ – 100.010
- Rodadas duplas
- Rodada tripla
Reportagem: Globoesporte.globo.com
Adaptação: Eduardo Oliveira
Revisão de Texto: Ana Cristina Ribeiro





